
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو) از موارد پر سرچ برای خریداران تجهیزات الکتریکی است. همچنین از معیار های مهم برای تصمیم گیری است. برند لینکو با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و مواد اولیه با کیفیت توانسته محصولات متنوعی از جمله سیم افشان،مفتول، نایلون، کابل کیسه ای،کواکسیال، تلفنی، نسوز، جوش، افشان، فرمان، سازمانی و آلومینیوم تولید و عرضه کند. این برند با سابقه درخشان جایگاه قابل توجهی در بازار به دست آورده است. لیست قیمت البرز الکتریک نور به صورت دوره ای به روز رسانی می شود. این لیست شامل قیمت و متراژ سیم و کابل ها تهیه شده است تا بسته به پروژه انتخاب شود. فروشگاه شایان به عنوان نمایندگی رسمی برند البرز الکتریک نور، محصولات را با تضمین اصالت کالا و قیمت واقعی و به روز ارائه می دهد. از مزایای مهم این محصولات کیفیت ساخت بالا و تطابق با استاندارد های بین المللی است. این مزایا باعث شده مصرف کنندگان با خیالی آسوده اقدام به خرید کنند. لیست قیمت سیم و کابل لینکو برای خریداران عمده و پیمانکاران نیز بسیار کاربردی است زیرا با مقایسه قیمت ها و مشخصات فنی محصولات می توانند انتخاب دقیق تری داشته باشند. برای مشاهده و بررسی جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور می توانید به فروشگاه معتبر و نمایندگی رسمی شایان مراجعه نمایید.
لیست قیمت زیر آخرین لیست رسمی منتشر شده توسط شرکت است
فهرست دسترسی سریع
| سیم افشان 1 رشته (NYAF) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| سیم افشان 0.5 * 1 لینکو | حلقه | 2,764,700 |
| سیم افشان 0.75 * 1 لینکو | حلقه | 4,080,000 |
| سیم افشان 1 * 1 لینکو | حلقه | 5,080,000 |
| سیم افشان 1.5 * 1 لینکو | حلقه | 7,180,000 |
| سیم افشان 2.5 * 1 لینکو | حلقه | 10,770,000 |
| سیم افشان 4 * 1 لینکو | حلقه | 17,950,000 |
| سیم افشان 6 * 1 لینکو | حلقه | 26,620,000 |
| سیم افشان 10 * 1 لینکو | حلقه | 43,920,000 |
| سیم افشان 16 * 1 لینکو | حلقه | 70,560,000 |
| سیم افشان 25 * 1 لینکو | حلقه | 108,020,000 |
| سیم افشان 35 * 1 لینکو | حلقه | 145,690,000 |
| سیم افشان 50 * 1 لینکو | 1 متر | 2,190,400 |
| سیم افشان 70 * 1 لینکو | 1 متر | 3,082,800 |
| سیم افشان 95 * 1 لینکو | 1 متر | 4,142,500 |
| سیم افشان 120 * 1 لینکو | 1 متر | 5,146,200 |
| سیم ارت افشان 1 رشته (NYAF) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| سیم افشان ارت 1.5 * 1 لینکو | حلقه | 7,028,000 |
| سیم افشان ارت 2.5 * 1 لینکو | حلقه | 10,812,000 |
| سیم افشان ارت 4 * 1 لینکو | حلقه | 18,020,000 |
| سیم افشان ارت 6 * 1 لینکو | حلقه | 26,740,000 |
| سیم افشان ارت 10 * 1 لینکو | حلقه | 44,140,000 |
| سیم افشان ارت 16 * 1 لینکو | حلقه | 70,920,000 |
| سیم افشان ارت 25 * 1 لینکو | حلقه | 108,550,000 |
| سیم افشان ارت 35 * 1 لینکو | حلقه | 146,420,000 |
| سیم افشان ارت 50 * 1 لینکو | 1 متر | 2,201,300 |
| سیم افشان ارت 70 * 1 لینکو | 1 متر | 3,098,400 |
| سیم افشان ارت 95 * 1 لینکو | 1 متر | 4,163,200 |
| سیم افشان ارت 120 * 1 لینکو | 1 متر | 5,172,000 |
| سیم مفتول | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| سیم مفتول 0.5 * 1 لینکو | حلقه | 2,850,000 |
| سیم مفتول 0.75 * 1 لینکو | حلقه | 4,030,000 |
| سیم مفتول 1 * 1 لینکو | حلقه | 5,320,000 |
| سیم مفتول 1.5 * 1 لینکو | حلقه | 7,992,000 |
| سیم مفتول 2.5 * 1 لینکو | حلقه | 11,988,000 |
| سیم مفتول 4 * 1 لینکو | حلقه | 19,980,000 |
| سیم مفتول 6 * 1 لینکو | حلقه | 29,250,000 |
| سیم مفتول 10 * 1 لینکو | حلقه | 49,430,000 |
| سیم مفتول 16 * 1 لینکو | حلقه | 80,800,000 |
| سیم مفتول ارت | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| سیم مفتول ارت 10 * 1 لینکو | 1 متر | 498,900 |
| سیم مفتول ارت 16 * 1 لینکو | 1 متر | 813,400 |
| سیم مفتول ارت 25 * 1 لینکو | 1 متر | 1,213,100 |
| سیم مفتول ارت 35 * 1 لینکو | 1 متر | 1,641,500 |
| سیم مفتول ارت 50 * 1 لینکو | 1 متر | 2,342,300 |
| سیم مفتول ارت 120 * 1 لینکو | 1 متر | 5,515,700 |
| سیم نایلونی (بند تخت-NYZ) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| سیم نایلون 0.5 * 2 لینکو | حلقه | 6,140,000 |
| سیم نایلون 0.75 * 2 لینکو | حلقه | 8,240,000 |
| سیم نایلون 1 * 2 لینکو | حلقه | 10,470,000 |
| سیم نایلون 1.5 * 2 لینکو | حلقه | 14,330,000 |
| سیم نایلون 2.5 * 2 لینکو | حلقه | 23,520,000 |
| کابل کیسه ای (NYIFY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل کیسه ای 0.5 * 2 لینکو | حلقه | 6,370,000 |
| کابل کیسه ای 0.75 * 2 لینکو | حلقه | 8,920,000 |
| کابل کیسه ای 1 * 2 لینکو | حلقه | 11,380,000 |
| کابل کیسه ای 1.5 * 2 لینکو | حلقه | 16,300,000 |
| کابل کیسه ای 2.5 * 2 لینکو | حلقه | 26,170,000 |
| کابل کواکسیال | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل کواکسیال 4/5C-2V لینکو | 1 متر | 121,000 |
| کابل RG59 | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل RG59 ساده لینکو | 1 متر | 113,400 |
| کابل RG59 ترکیبی لینکو | 1 متر | 144,800 |
| کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل تلفنی (مسی 0/6) 2 زوجی لینکو | 1 متر | 85,000 |
| کابل تلفنی (مسی 0/6) 4 زوجی لینکو | 1 متر | 146,100 |
| کابل تلفنی (مسی 0/6) 6 زوجی لینکو | 1 متر | 204,600 |
| کابل تلفنی (مسی 0/6) 10 زوجی لینکو | 1 متر | 318,400 |
| کابل شیلددار (NYSLY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل شیلددار 1 * 2 لینکو | 1 متر | 178,100 |
| کابل شیلددار 1.5 * 2 لینکو | 1 متر | 246,000 |
| کابل شیلددار 2.5 * 2 لینکو | 1 متر | 337,500 |
| کابل شیلددار 1.5 * 3 لینکو | 1 متر | 333,900 |
| کابل شیلددار 2.5 * 3 لینکو | 1 متر | 457,800 |
| کابل شیلددار 1.5 * 4 لینکو | 1 متر | 424,500 |
| کابل هوشمند (KNX) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل هوشمند KNX لینکو | 1 متر | 246,800 |
| کابل نسوز (HFFR) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل نسوز (هالوژن فری) 1.5 * 2 لینکو | 1 متر | 270,600 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) 2.5 * 2 لینکو | 1 متر | تماس بگیرید |
| کابل نسوز (هالوژن فری) 1.5 * 3 لینکو | 1 متر | 369,700 |
| کابل نسوز (هالوژن فری) 2.5 * 3 لینکو | 1 متر | 516,800 |
| کابل جوش PVC | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل جوش (D12) 1 * 25 لینکو | 1 متر | 1,382,300 |
| کابل جوش (D14) 1 * 35 لینکو | 1 متر | 1,915,000 |
| کابل جوش (D16) 1 * 50 لینکو | 1 متر | 2,652,700 |
| کابل جوش TPR | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل جوش (D12) 1 * 25 لینکو | 1 متر | 1,316,400 |
| کابل جوش (D14) 1 * 35 لینکو | 1 متر | 1,822,300 |
| کابل جوش (D16) 1 * 50 لینکو | 1 متر | 2,507,000 |
| کابل سولار | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل سولار 4 * 1 لینکو | 1 متر | 410,000 |
| کابل سولار 6 * 1 لینکو | 1 متر | 474,600 |
| کابل افشان (NYMHY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل افشان 50 * 1 لینکو | 1 متر | 2,270,700 |
| کابل افشان 70 * 1 لینکو | 1 متر | 3,188,600 |
| کابل افشان 95 * 1 لینکو | 1 متر | 4,199,200 |
| کابل افشان 120 * 1 لینکو | 1 متر | 5,350,900 |
| کابل افشان 150 * 1 لینکو | 1 متر | 6,731,400 |
| کابل افشان 185 * 1 لینکو | 1 متر | 8,172,300 |
| کابل افشان 240 * 1 لینکو | 1 متر | 10,876,500 |
| کابل افشان 300 * 1 لینکو | 1 متر | 13,734,500 |
| کابل افشان (NYMHY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل افشان 0.5 * 2 لینکو | حلقه | 6,770,000 |
| کابل افشان 0.75 * 2 لینکو | حلقه | 10,080,000 |
| کابل افشان 1 * 2 لینکو | حلقه | 13,160,000 |
| کابل افشان 1.5 * 2 لینکو | حلقه | 18,150,000 |
| کابل افشان 2.5 * 2 لینکو | حلقه | 29,020,000 |
| کابل افشان 4 * 2 لینکو | حلقه | 44,640,000 |
| کابل افشان 6 * 2 لینکو | حلقه | 65,080,000 |
| کابل افشان 10 * 2 لینکو | 1 متر | 1,136,900 |
| کابل افشان 16 * 2 لینکو | 1 متر | 1,665,800 |
| کابل افشان (NYMHY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل افشان 0.5 * 3 لینکو | حلقه | 9,650,000 |
| کابل افشان 0.75 * 3 لینکو | حلقه | 14,090,000 |
| کابل افشان 1 * 3 لینکو | حلقه | 17,750,000 |
| کابل افشان 1.5 * 3 لینکو | حلقه | 25,690,000 |
| کابل افشان 2.5 * 3 لینکو | حلقه | 42,500,000 |
| کابل افشان 4 * 3 لینکو | حلقه | 63,490,000 |
| کابل افشان 6 * 3 لینکو | حلقه | 91,200,000 |
| کابل افشان 10 * 3 لینکو | 1 متر | 1,585,800 |
| کابل افشان 16 * 3 لینکو | 1 متر | 2,412,000 |
| کابل افشان 25 * 3 لینکو | 1 متر | 3,649,600 |
| کابل افشان 35 * 3 لینکو | 1 متر | 5,020,400 |
| کابل افشان 50 * 3 لینکو | 1 متر | 7,277,800 |
| کابل افشان 70 * 3 لینکو | 1 متر | 10,334,600 |
| کابل افشان 95 * 3 لینکو | 1 متر | 13,738,700 |
| کابل افشان 16 + 25 * 3 لینکو | 1 متر | 4,399,500 |
| کابل افشان 16 + 35 * 3 لینکو | 1 متر | 5,785,200 |
| کابل افشان 25 + 50 * 3 لینکو | 1 متر | 8,349,400 |
| کابل افشان 35 + 70 * 3 لینکو | 1 متر | 11,682,600 |
| کابل افشان 50 + 95 * 3 لینکو | 1 متر | 15,602,800 |
| کابل افشان (NYMHY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل افشان 0.5 * 4 لینکو | حلقه | 12,910,000 |
| کابل افشان 0.75 * 4 لینکو | حلقه | 18,240,000 |
| کابل افشان 1 * 4 لینکو | حلقه | 23,310,000 |
| کابل افشان 1.5 * 4 لینکو | حلقه | 34,500,000 |
| کابل افشان 2.5 * 4 لینکو | حلقه | 53,590,000 |
| کابل افشان 4 * 4 لینکو | حلقه | 82,540,000 |
| کابل افشان 6 * 4 لینکو | حلقه | 120,550,000 |
| کابل افشان 10 * 4 لینکو | 1 متر | 2,082,600 |
| کابل افشان 16 * 4 لینکو | 1 متر | 3,108,400 |
| کابل افشان 25 * 4 لینکو | 1 متر | 4,863,700 |
| کابل افشان 35 * 4 لینکو | 1 متر | 6,757,600 |
| کابل افشان (NYMHY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل افشان 1.5 * 5 لینکو | حلقه | 42,970,000 |
| کابل افشان 2.5 * 5 لینکو | حلقه | 66,870,000 |
| کابل افشان 4 * 5 لینکو | 1 متر | 1,011,700 |
| کابل افشان 6 * 5 لینکو | 1 متر | 1,451,400 |
| کابل افشان 10 * 5 لینکو | 1 متر | 2,583,300 |
| کابل افشان 16 * 5 لینکو | 1 متر | 3,943,400 |
| کابل افشان 25 * 5 لینکو | 1 متر | 6,118,100 |
| کابل افشان 35 * 5 لینکو | 1 متر | 8,456,800 |
| کابل فرمان (NYSLY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل فرمان 1 * 7 لینکو | 1 متر | 421,400 |
| کابل فرمان 1.5 * 7 لینکو | 1 متر | 640,600 |
| کابل فرمان 2.5 * 7 لینکو | 1 متر | 969,700 |
| کابل فرمان 1 * 10 لینکو | 1 متر | 616,800 |
| کابل فرمان 1.5 * 10 لینکو | 1 متر | 881,400 |
| کابل فرمان 2.5 * 10 لینکو | 1 متر | 1,546,000 |
| کابل فرمان 1 * 12 لینکو | 1 متر | 761,200 |
| کابل فرمان 1.5 * 12 لینکو | 1 متر | 1,098,600 |
| کابل فرمان 2.5 * 12 لینکو | 1 متر | 1,852,600 |
| کابل مفتول (NYY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مفتول (NYY) 1 * 16 لینکو | 1 متر | 758,200 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 25 لینکو | 1 متر | 1,176,100 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 35 لینکو | 1 متر | 1,623,700 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 50 لینکو | 1 متر | 2,191,000 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 70 لینکو | 1 متر | 3,123,300 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 95 لینکو | 1 متر | 4,438,900 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 120 لینکو | 1 متر | 5,422,500 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 150 لینکو | 1 متر | 6,683,600 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 185 لینکو | 1 متر | 8,356,700 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 240 لینکو | 1 متر | 10,953,100 |
| کابل مفتول (NYY) 1 * 300 لینکو | 1 متر | 14,106,200 |
| کابل مفتول (NYY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مفتول (NYY) 2 * 1.5 لینکو | 1 متر | 233,200 |
| کابل مفتول (NYY) 2 * 2.5 لینکو | 1 متر | 344,100 |
| کابل مفتول (NYY) 2 * 4 لینکو | 1 متر | 531,200 |
| کابل مفتول (NYY) 2 * 6 لینکو | 1 متر | 767,600 |
| کابل مفتول (NYY) 2 * 10 لینکو | 1 متر | 1,166,000 |
| کابل مفتول (NYY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مفتول (NYY) 3 * 1.5 لینکو | 1 متر | 320,600 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 2.5 لینکو | 1 متر | 483,100 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 4 لینکو | 1 متر | 740,500 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 6 لینکو | 1 متر | 1,024,000 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 10 لینکو | 1 متر | 1,596,900 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 25 + 16 لینکو | 1 متر | 4,554,100 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 35 + 16 لینکو | 1 متر | 5,912,500 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 50 + 25 لینکو | 1 متر | 8,395,000 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 70 + 35 لینکو | 1 متر | 11,771,400 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 95 + 50 لینکو | 1 متر | 15,691,500 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 120 + 70 لینکو | 1 متر | 19,607,200 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 150 + 70 لینکو | 1 متر | 23,721,300 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 185 + 95 لینکو | 1 متر | 29,998,200 |
| کابل مفتول (NYY) 3 * 240 + 120 لینکو | 1 متر | 39,051,000 |
| کابل مفتول (NYY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مفتول (NYY) 4 * 1.5 لینکو | 1 متر | 411,600 |
| کابل مفتول (NYY) 4 * 2.5 لینکو | 1 متر | 616,500 |
| کابل مفتول (NYY) 4 * 4 لینکو | 1 متر | 952,900 |
| کابل مفتول (NYY) 4 * 6 لینکو | 1 متر | 1,315,800 |
| کابل مفتول (NYY) 4 * 10 لینکو | 1 متر | 2,109,600 |
| کابل مفتول (NYY) 4 * 16 لینکو | 1 متر | 3,219,900 |
| کابل مفتول (NYY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مفتول (NYY) 5 * 4 لینکو | 1 متر | 1,160,600 |
| کابل مفتول (NYY) 5 * 6 لینکو | 1 متر | 1,625,100 |
| کابل مفتول (NYY) 5 * 10 لینکو | 1 متر | 2,589,000 |
| کابل مفتول (NYY) 5 * 16 لینکو | 1 متر | 4,113,600 |
| کابل کولری | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مفتول کولری 1 * 4 لینکو | حلقه | 23,530,000 |
| کابل مفتول کولری 1.5 * 4 لینکو | حلقه | 34,230,800 |
| کابل مفتول کولری 1 * 5 لینکو | حلقه | 30,800,000 |
| کابل مفتول کولری 1.5 * 5 لینکو | حلقه | 42,750,000 |
| کابل سازمانی (NYCY) | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل سازمانی (NYCY) 1 * 6 + 6 لینکو | 1 متر | 687,600 |
| کابل سازمانی (NYCY) 1 * 10 + 10 لینکو | 1 متر | 1,008,200 |
| کابل سازمانی (NYCY) 3 * 6 + 6 لینکو | 1 متر | 1,491,800 |
| کابل سازمانی (NYCY) 3 * 10 + 10 لینکو | 1 متر | 2,379,100 |
| کابل آلومینیوم | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 16 لینکو | 1 متر | 91,400 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 25 لینکو | 1 متر | 134,100 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 35 لینکو | 1 متر | 170,400 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 50 لینکو | 1 متر | 222,400 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 70 لینکو | 1 متر | 303,800 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 95 لینکو | 1 متر | 393,400 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 120 لینکو | 1 متر | 492,000 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 150 لینکو | 1 متر | 612,500 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 185 لینکو | 1 متر | 756,700 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 240 لینکو | 1 متر | 957,900 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 300 لینکو | 1 متر | 1,197,000 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 400 لینکو | 1 متر | 1,572,800 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 1 * 500 لینکو | 1 متر | 2,026,400 |
| کابل آلومینیوم | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 2 * 10 لینکو | 1 متر | 173,000 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 2 * 16 لینکو | 1 متر | 256,400 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 2 * 25 لینکو | 1 متر | 375,800 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 2 * 35 لینکو | 1 متر | 480,300 |
| کابل آلومینیوم | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 4 * 10 لینکو | 1 متر | 262,200 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 4 * 16 لینکو | 1 متر | 396,300 |
| کابل آلومینیوم | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 25 + 16 لینکو | 1 متر | 524,500 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 35 + 16 لینکو | 1 متر | 616,400 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 50 + 25 لینکو | 1 متر | 753,600 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 70 + 35 لینکو | 1 متر | 1,029,200 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 95 + 50 لینکو | 1 متر | 1,384,100 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 120 + 70 لینکو | 1 متر | 1,803,000 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 150 + 70 لینکو | 1 متر | 2,162,600 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 185 + 95 لینکو | 1 متر | 2,689,200 |
| کابل آلومینیوم (NA2XY) 3 * 240 + 120 لینکو | 1 متر | 3,449,200 |
| کابل آلومینیوم | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم (PVC) 3 * 25 + 16 لینکو | 1 متر | 607,200 |
| کابل آلومینیوم (PVC) 3 * 35 + 16 لینکو | 1 متر | 647,200 |
| کابل آلومینیوم (PVC) 3 * 50 + 25 لینکو | 1 متر | 791,200 |
| کابل آلومینیوم (PVC) 3 * 70 + 35 لینکو | 1 متر | 1,080,700 |
| کابل آلومینیوم (PVC) 3 * 95 + 50 لینکو | 1 متر | 1,523,300 |
| کابل آلومینیوم (PVC) 3 * 120 + 70 لینکو | 1 متر | 1,893,200 |
| کابل خودنگهدار | متراژ | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 16 + 16 * 2 لینکو | 1 متر | تماس بگیرید |
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 16 + 16 + 16 * 1 لینکو | 1 متر | 198,000 |
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 16 + 25 + 25 * 1 لینکو | 1 متر | 270,400 |
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 16 + 16 + 16 * 3 لینکو | 1 متر | 342,000 |
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 16 + 16 + 25 + 25 * 1 لینکو | 1 متر | 557,600 |
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 16 + 25 + 35 + 35 * 1 لینکو | 1 متر | 732,200 |
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 25 + 25 + 50 + 50 * 1 لینکو | 1 متر | 954,600 |
| کابل آلومینیوم خودنگهدار 25 + 25 + 70 + 70 * 1 لینکو | 1 متر | 1,276,200 |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید