
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
| کابل تلفنی 0.6 طوسی JY(st)Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 1 کرمان و کاویان | 22,300 | 23,600 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 2 کرمان و کاویان | 39,400 | 41,300 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 3 کرمان و کاویان | 54,800 | 57,800 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 4 کرمان و کاویان | 70,400 | 73,500 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 6 کرمان و کاویان | 96,600 | 102,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 169,000 | 176,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 244,000 | 255,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 307,000 | 322,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 396,000 | 416,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 30 کرمان و کاویان | 453,000 | 475,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 602,000 | 632,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 819,000 | 859,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 60 کرمان و کاویان | 935,000 | 982,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 1,628,000 | 1,708,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 3,135,000 | 3,292,000 |
| کابل سانترال 0.6 طوسی JY(st)Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 2 کرمان و کاویان | 28,400 | 29,400 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 4 کرمان و کاویان | 49,400 | 52,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 6 کرمان و کاویان | 70,400 | 73,500 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 125,000 | 131,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 171,000 | 179,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 16 کرمان و کاویان | 191,000 | 200,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 216,000 | 227,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 284,000 | 297,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 32 کرمان و کاویان | 358,000 | 376,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 485,000 | 509,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 45 کرمان و کاویان | 483,000 | 507,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 526,000 | 552,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 1,069,000 | 1,123,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 2,059,000 | 2,163,000 |
| کابل تلفنی 0.6 مشکی A2Y(st)2Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 2 کرمان و کاویان | 40,000 | 42,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 4 کرمان و کاویان | 69,300 | 72,500 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 6 کرمان و کاویان | 97,700 | 103,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 154,000 | 161,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 233,000 | 245,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 305,000 | 318,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 389,000 | 409,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 30 کرمان و کاویان | 468,000 | 491,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 616,000 | 648,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 763,000 | 801,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 1,514,000 | 1,589,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 150 کرمان و کاویان | 2,195,000 | 2,305,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 2,832,000 | 2,974,000 |
| کابل مخابراتی مقطع 0.4 طوسی JY(st)Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 84,000 | 88,200 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 126,000 | 132,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 161,000 | 169,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 207,000 | 217,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 32 کرمان و کاویان | 244,000 | 255,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 308,000 | 323,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 45 کرمان و کاویان | 344,000 | 362,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 385,000 | 405,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 60 کرمان و کاویان | 472,000 | 495,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 728,000 | 764,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 1,409,000 | 1,480,000 |
| کابل کواکسیال COAXIAL | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| آنتن معمولی کرمان و کاویان | 31,000 | 32,600 |
| کواکسیال میکروفونی کرمان و کاویان | 32,500 | 34,700 |
| کابل کواکسیال 2.5c-2v tci کرمان و کاویان | 42,000 | 44,100 |
| کابل کواکسیال 3c-2v tci کرمان و کاویان | 84,000 | 88,200 |
| کابل کواکسیال RG58 B/U کرمان و کاویان | 63,000 | 66,200 |
| کابل کواکسیال RG59 B/U کرمان و کاویان | 71,500 | 74,600 |
| کابل کواکسیال RG6/U کرمان و کاویان | 87,200 | 91,400 |
| کابل کواکسیال RG11/U کرمان و کاویان | 254,000 | 267,000 |
| کابل کواکسیال MINI COAXIAL 4C کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل کواکسیال CAT5E UTP کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل کواکسیال YSLCY 2*1.5 کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل کواکسیال KNX 2*2*0.8 کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل آیفونی طوسی JYY | متراژ در کیسه | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آیفونی 0.4 * 2 کرمان و کاویان | 3000 | 10,300 |
| کابل آیفونی 0.4 * 4 کرمان و کاویان | 2500 | 16,400 |
| کابل آیفونی 0.4 * 6 کرمان و کاویان | 2000 | 23,600 |
| کابل آیفونی 0.4 * 8 کرمان و کاویان | 1500 | 30,000 |
| کابل آیفونی 0.4 * 10 کرمان و کاویان | 1500 | 36,800 |
| کابل آیفونی 0.4 * 12 کرمان و کاویان | 1250 | 43,000 |
| کابل آیفونی طوسی JYY | متراژ در کیسه | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آیفونی 0.5 * 2 کرمان و کاویان | 2500 | 14,000 |
| کابل آیفونی 0.5 * 4 کرمان و کاویان | 2000 | 24,200 |
| کابل آیفونی 0.5 * 6 کرمان و کاویان | 1500 | 34,200 |
| کابل آیفونی 0.5 * 8 کرمان و کاویان | 1250 | 44,100 |
| کابل آیفونی 0.5 * 10 کرمان و کاویان | 1250 | 54,600 |
| کابل آیفونی 0.5 * 12 کرمان و کاویان | 1000 | 64,000 |
| کابل آنتن صادراتی | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| آنتن صادراتی کرمان و کاویان | 55,000 | 57,000 |
| آنتن صادراتی 100-50 کرمان و کاویان | 53,000 | 57,000 |
| آنتن صادراتی 50-20 کرمان و کاویان | 51,000 | 57,000 |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید