
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
| کابل تلفنی 0.6 طوسی JY(st)Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 1 کرمان و کاویان | 17,000 | 18,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 2 کرمان و کاویان | 30,000 | 31,500 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 3 کرمان و کاویان | 41,800 | 44,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 4 کرمان و کاویان | 53,500 | 56,200 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 6 کرمان و کاویان | 73,700 | 77,400 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 129,000 | 135,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 186,000 | 195,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 234,000 | 246,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 302,000 | 319,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 30 کرمان و کاویان | 345,000 | 362,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 459,000 | 482,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 624,000 | 655,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 60 کرمان و کاویان | 712,000 | 748,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 1,240,000 | 1,302,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 2,389,000 | 2,508,000 |
| کابل سانترال 0.6 طوسی JY(st)Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 2 کرمان و کاویان | 21,500 | 22,600 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 4 کرمان و کاویان | 37,700 | 39,600 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 6 کرمان و کاویان | 53,500 | 56,200 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 95,200 | 100,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 131,000 | 137,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 16 کرمان و کاویان | 146,000 | 153,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 165,000 | 173,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 216,000 | 227,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 32 کرمان و کاویان | 273,000 | 287,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 370,000 | 388,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 45 کرمان و کاویان | 368,000 | 387,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 401,000 | 421,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 815,000 | 856,000 |
| کابل سانترال 0.5 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 1,569,000 | 1,648,000 |
| کابل تلفنی 0.6 مشکی A2Y(st)2Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 2 کرمان و کاویان | 30,500 | 32,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 4 کرمان و کاویان | 52,600 | 55,300 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 6 کرمان و کاویان | 74,500 | 78,200 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 118,000 | 123,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 178,000 | 187,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 232,000 | 243,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 297,000 | 312,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 30 کرمان و کاویان | 357,000 | 375,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 470,000 | 494,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 582,000 | 611,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 1,154,000 | 1,211,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 150 کرمان و کاویان | 1,672,000 | 1,756,000 |
| کابل تلفنی 0.6 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 2,158,000 | 2,266,000 |
| کابل مخابراتی مقطع 0.4 طوسی JY(st)Y | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 10 کرمان و کاویان | 63,800 | 67,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 15 کرمان و کاویان | 96,700 | 101,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 20 کرمان و کاویان | 123,000 | 129,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 25 کرمان و کاویان | 158,000 | 166,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 32 کرمان و کاویان | 186,000 | 195,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 40 کرمان و کاویان | 235,000 | 247,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 45 کرمان و کاویان | 263,000 | 276,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 50 کرمان و کاویان | 294,000 | 309,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 60 کرمان و کاویان | 360,000 | 377,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 100 کرمان و کاویان | 555,000 | 583,000 |
| کابل مخابراتی 0.4 * 2 * 200 کرمان و کاویان | 1,074,000 | 1,128,000 |
| کابل کواکسیال COAXIAL | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| آنتن معمولی کرمان و کاویان | 24,700 | 26,000 |
| کواکسیال میکروفونی کرمان و کاویان | 26,000 | 27,300 |
| کابل کواکسیال 2.5c-2v tci کرمان و کاویان | 33,300 | 35,000 |
| کابل کواکسیال 3c-2v tci کرمان و کاویان | 67,000 | 70,300 |
| کابل کواکسیال RG58 B/U کرمان و کاویان | 50,100 | 52,600 |
| کابل کواکسیال RG59 B/U کرمان و کاویان | 56,500 | 59,300 |
| کابل کواکسیال RG6/U کرمان و کاویان | 69,500 | 73,000 |
| کابل کواکسیال RG11/U کرمان و کاویان | 202,000 | 212,000 |
| کابل کواکسیال MINI COAXIAL 4C کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل کواکسیال CAT5E UTP کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل کواکسیال YSLCY 2*1.5 کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل کواکسیال KNX 2*2*0.8 کرمان و کاویان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| کابل آیفونی طوسی JYY | متراژ در کیسه | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آیفونی 0.4 * 2 کرمان و کاویان | 3000 | 7,850 |
| کابل آیفونی 0.4 * 4 کرمان و کاویان | 2500 | 12,500 |
| کابل آیفونی 0.4 * 6 کرمان و کاویان | 2000 | 18,000 |
| کابل آیفونی 0.4 * 8 کرمان و کاویان | 1500 | 22,800 |
| کابل آیفونی 0.4 * 10 کرمان و کاویان | 1500 | 28,000 |
| کابل آیفونی 0.4 * 12 کرمان و کاویان | 1250 | 32,800 |
| کابل آیفونی طوسی JYY | متراژ در کیسه | قیمت(تومان) |
|---|---|---|
| کابل آیفونی 0.5 * 2 کرمان و کاویان | 2500 | 10,600 |
| کابل آیفونی 0.5 * 4 کرمان و کاویان | 2000 | 18,500 |
| کابل آیفونی 0.5 * 6 کرمان و کاویان | 1500 | 26,000 |
| کابل آیفونی 0.5 * 8 کرمان و کاویان | 1250 | 33,400 |
| کابل آیفونی 0.5 * 10 کرمان و کاویان | 1250 | 41,800 |
| کابل آیفونی 0.5 * 12 کرمان و کاویان | 1000 | 49,000 |
| کابل آنتن صادراتی | کلاف و قرقره(تومان) | برش(تومان) |
|---|---|---|
| آنتن صادراتی کرمان و کاویان | 41,000 | 43,000 |
| آنتن صادراتی 100-50 کرمان و کاویان | 39,200 | 43,000 |
| آنتن صادراتی 50-20 کرمان و کاویان | 37,800 | 43,000 |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید