
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
لیست قیمت هواکش دمنده با جزئیات کامل در جدول زیر قرار داده شده است. فروشگاه اینترنتی شایان به عنوان نمایندگی رسمی شرکت دمنده در تهران انواع محصولات این برند از جمله هواکش خانگی و صنعتی را با پایین ترین قیمت عرضه می کند. در لیست قیمت فن دمنده طیف وسیعی از محصولات با ذکر مدل، توان و سرعت موتور برای مشتریان قرار داده شده است. قیمت مناسب به دلیل عرضه مستقیم و کیفیت بالای محصولات باعث شده توجه مشتریان زیادی را به خود جلب کند. شرکت دمنده محصولات متنوعی را مطابق با نیاز مشتریان تولید کرده است. برای خرید و انتخاب از لیست قیمت دمنده ابتدا باید نیاز خود را مشخص کنید. همچنین با مراجعه به نمایندگی های معتبر مثل فروشگاه اینترنتی شایان می توانید قیمت تمامی کالا ها را مشاهده کنید و محصولات را با گارانتی و خدمات پس از فروش خریداری نمایید. لیست هواکش دمنده به صورت دوره ای آپدیت می شود تا مشتریان عزیز بتوانند با مشاهده و بررسی جدیدترین قیمت ها محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند.
هواکش های خانگی دمنده در سری های آکسی لاین، هایلوکس، لوکس، اتولوکس، اتوایر و مدل های فلزی عرضه می شوند و برای تهویه سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و دیگر فضاهای داخلی کاربرد دارند. تنوع در ابعاد، طراحی و ساختار این مدل ها باعث شده بتوان متناسب با فضای نصب، نوع کاربری و میزان تهویه مورد نیاز، گزینه مناسب تری انتخاب کرد.
قیمت هواکش خانگی دمنده در مدل های مختلف یکسان نیست و با تغییر سری، اندازه، نوع طراحی و مشخصات هر محصول تفاوت پیدا می کند. برای مقایسه دقیق تر، بهتر است ابتدا سایز مناسب محل نصب مشخص شود و سپس قیمت مدل هایی با ابعاد و کاربرد نزدیک در جدول های این بخش با یکدیگر بررسی شوند تا انتخاب میان گزینه های موجود ساده تر باشد.
| هواکش خانگی آکسی لاين | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 8 سانت | VPH-8S2S | 15W | 2530 دور | 630,000 |
| هواکش خانگی آکسی لاين IP45 | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 10 سانت | VBX-10S2S-IP | 10W | 2350 دور | 900,000 |
| 12سانت | VBX-12S2S-IP | 14W | 2000 دور | 1,100,000 |
| 15 سانت | VBX-15S2S-IP | 15W | 1750 دور | 1,320,000 |
| هواکش خانگی هايلوکس | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 10 سانت | VDI-10S2S | 18W | 2300 دور | 1,550,000 |
| 15 سانت | VDI-15S2S | 25W | 1950 دور | 1,750,000 |
| هواکش خانگی فلزی | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 10 سانت | VMA-10S2S | 15W | 2500 دور | 760,000 |
| 12سانت | VMA-12S2S | 16W | 2050 دور | 830,000 |
| 15 سانت | VMA-15S2S | 16W | 2150 دور | 870,000 |
| 20 سانت | VMA-20C4S | 36W | 1400 دور | 1,730,000 |
| 20 سانت | VMA-25C4S | 36W | 1350 دور | 1,900,000 |
| 30 سانت | VMA-30C4S | 45W | 1220 دور | 2,130,000 |
| 15 سانت | VMA-15C2S | 39W | 2800 دور | 1,730,000 |
| 20 سانت | VMA-20C2S | 50W | 2500 دور | 1,900,000 |
| 25 سانت | VMA-25C2S | 52W | 2400 دور | 2,130,000 |
فن تانژانت، فن کانوکشن، فن اون تستر و بلوور پکیج از محصولات تخصصی موجود در لیست قیمت فن دمنده هستند و هر کدام برای کاربرد و شرایط کاری مشخصی طراحی شده اند. تفاوت در ساختار، نوع عملکرد، دور موتور و مشخصات فنی این محصولات باعث می شود قیمت آنها از یک گروه محصول تا گروه دیگر اختلاف داشته باشد و مقایسه مستقیم همه مدل ها منطقی نباشد.
در برخی سری ها چند نسخه با دور موتور، توان یا مشخصات متفاوت وجود دارد که از طریق کد کامل محصول قابل تشخیص هستند. به همین دلیل هنگام بررسی قیمت فن دمنده، بهتر است مدل دقیق کالا با نیاز فنی تطبیق داده شود تا محصولات نزدیک از نظر ظاهر یا ابعاد به اشتباه مبنای مقایسه و انتخاب نهایی قرار نگیرند.
| فن تانژانت | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| کم دور 180*60 | DTG-L | 16W | 1200 دور | 1,300,000 |
| دور متوسط 180*60 | DTG-M | 17W | 1500 دور | 1,300,000 |
| دور بالا 180*60 | DTG-H1 | 23W | 1800 دور | 1,300,000 |
| دور بالا 180*60 | DTG-H2 | 30W | 2100 دور | 1,440,000 |
| فن کانوکشن | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پروانه 12 سانت | DCV-12-L | 9W | 650 دور | 940,000 |
| پروانه 12 سانت | DCV-12-M | 15W | 1000 دور | 940,000 |
| پروانه 12 سانت | DCV-12-H | 26W | 1800 دور | 940,000 |
| پروانه 15 سانت | DCV-15 | 20W | 1000 دور | 940,000 |
| پروانه 15 سانت | DCV-15-H | 34W | 1900 دور | 940,000 |
| فن اون تستر | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پروانه 8 سانت دور پایین | DCV-08-80-L | 10W | 1750 دور | تماس بگیرید |
| پروانه 8 سانت دور بالا | DCV-08-80-H | 15W | 2400 دور | تماس بگیرید |
| پروانه 12 سانت | DCV-12-80 | 10W | 750 دور | تماس بگیرید |
| فن اون تستر | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پروانه 8 سانت | DCV-08 | 10W | 2400 دور | 900,000 |
| بلوور پکیج | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 سانت قدرت پایین | DGB-97(LOW POWER) | 38W | 2600 دور | 2,800,000 |
| 12 سانت قدرت بالا | DGB-120(HIGH POWER) | 52W | 2450 دور | 3,300,000 |
هواکش های صنعتی دمنده شامل مدل های سبک و سنگین فلزی، پروانه استیل و خانواده های مختلف ایلکا هستند و در ابعاد متنوعی برای کاربردهای صنعتی عرضه می شوند. اختلاف در سایز، جنس اجزای اصلی، ساختار بدنه و مشخصات موتور باعث شده بازه قیمت هواکش صنعتی دمنده میان مدل های مختلف تفاوت قابل توجهی داشته باشد و گزینه های متنوعی برای پروژه ها وجود داشته باشد.
در سایزهای پرتقاضا مانند فن دمنده 50 در 50 و 60 در 60، چند مدل با مشخصات متفاوت در دسترس است و قیمت آنها لزوما یکسان نیست. هنگام مقایسه این محصولات باید به نوع موتور، تک فاز یا سه فاز بودن، دور موتور و کد دقیق مدل توجه کرد تا انتخاب بر اساس مشخصات واقعی هر فن و شرایط مورد نیاز پروژه انجام شود.
| هواکش صنعتی سبک فلزی | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سانت | VID-30D4S | 115W | 1430 دور | 6,000,000 |
| 35 سانت | VID-35D4S | 130W | 1420 دور | 6,300,000 |
| 40 سانت | VID-40D4S | 150W | 1370 دور | 6,500,000 |
| 40 سانت | VID-40D4T | 200W | 1420 دور | 6,500,000 |
| 50 سانت | VID-50D4S | 170W | 1370 دور | 7,100,000 |
| 50 سانت | VID-50D4T | 220W | 1400 دور | 7,100,000 |
| 60 سانت | VID-60D4S | 340W | 1340 دور | 9,900,000 |
| 60 سانت | VID-60D4T | 340W | 1360 دور | 9,900,000 |
| 30 سانت | VID-30D2S | 150W | 2600 دور | 7,400,000 |
| 35 سانت | VID-35D2S | 200W | 2500 دور | 8,200,000 |
| 40 سانت | VID-40D2S | 300W | 2650 دور | 9,100,000 |
| هواکش صنعتی سنگین فلزی | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 60 سانت | VIM-60K4S | 500W | 1440 دور | 13,800,000 |
| 60 سانت | VIM-60K4T | 430W | 1460 دور | 13,800,000 |
| 71 سانت | VIM-71K4S | 500W | 1460 دور | 14,700,000 |
| 71 سانت | VIM-71K4T | 480W | 1430 دور | 14,700,000 |
| 80 سانت | VIM-80K6S | 600W | 920 دور | 17,700,000 |
| 80 سانت | VIM-80K6T | 530W | 940 دور | 17,700,000 |
| هواکش صنعتی ایکا پروانه پلاستیکی | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سانت | VIE-30A4S | 90W | 1430 دور | 6,300,000 |
| 35 سانت | VIE-35A4S | 100W | 1375 دور | 7,000,000 |
| 40 سانت | VIE-40A4S | 150W | 1300 دور | 7,300,000 |
| 50 سانت | VIE-50A4S | 300W | 1280 دور | 9,200,000 |
| 50 سانت | VIE-50A4T | 300W | 1320 دور | 9,200,000 |
| 60 سانت | VIE-60R4S | 750W | 1350 دور | 20,000,000 |
| 60 سانت | VIE-60R4T | 750W | 1400 دور | 20,000,000 |
| 71 سانت | VIE-71R4T | 1450W | 1350 دور | 34,500,000 |
| هواکش ایکای هفت پر فلزی(باقاب) | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سانت | VIK-30V2S | 130W | 2100 دور | 5,900,000 |
| 30 سانت | VIK-30A4S | 115W | 1350 دور | 6,800,000 |
| 30 سانت | VIK-30A6S | 80W | 920 دور | 6,800,000 |
| 30 سانت | VIK-30A4T | 130W | 1400 دور | 6,800,000 |
| 35 سانت | VIK-35A4S | 140W | 1310 دور | 7,300,000 |
| 35 سانت | VIK-35A6S | 100W | 900 دور | 7,300,000 |
| 35 سانت | VIK-35A4T | 150W | 1350 دور | 7,300,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4S-L | 160W | 1250 دور | 7,600,000 |
| 40 سانت | VIK-40A6S | 90W | 870 دور | 7,600,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4T-L | 180W | 1300 دور | 7,600,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4S-H | 210W | 1350 دور | 9,200,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4T-H | 230W | 1350 دور | 9,200,000 |
| هواکش ایکای هفت پر فلزی(باقاب) | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 45 سانت | VIK-45A4S-L | 155W | 1270 دور | 8,400,000 |
| 45 سانت | VIK-45A6S-L | 100W | 900 دور | 8,400,000 |
| 45 سانت | VIK-45A4T-L | 185W | 1320 دور | 8,400,000 |
| 45 سانت | VIK-45A4S-H | 270W | 1340 دور | 9,800,000 |
| 45 سانت | VIK-45A6S-H | 175W | 880 دور | 9,800,000 |
| 45 سانت | VIK-45A4T-H | 270W | 1330 دور | 9,800,000 |
| 50 سانت | VIK-50A4S-L | 270W | 1320 دور | 10,400,000 |
| 50 سانت | VIK-50A6S | 140W | 910 دور | 10,400,000 |
| 50 سانت | VIK-50A4T-L | 270W | 1340 دور | 10,400,000 |
| 50 سانت | VIK-50G60-4S-H | 620W | 1400 دور | 17,000,000 |
| 50 سانت | VIK-50G60-4T-H | 590W | 1420 دور | 17,000,000 |
| فن ايلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سانت | VIK-30A4S2 | 115W | 1370 دور | 6,800,000 |
| 30 سانت | VIK-30A4T2 | 140W | 1410 دور | 6,800,000 |
| 35 سانت | VIK-35A4S2 | 175W | 1300 دور | 7,300,000 |
| 35 سانت | VIK-35A4T2 | 185W | 1350 دور | 7,300,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4S2-L | 140W | 1350 دور | 7,600,000 |
| 40 سانت | VIK-40A6S2 | 110W | 900 دور | 7,600,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4T2-L | 150W | 1400 دور | 7,600,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4S2-H | 280W | 1300 دور | 9,200,000 |
| 40 سانت | VIK-40A4T2-H | 280W | 1345 دور | 9,200,000 |
| 45 سانت | VIK-45A4S2-L | 165W | 1270 دور | 8,400,000 |
| 45 سانت | VIK-45A6S2-L | 110W | 900 دور | 8,400,000 |
| 45 سانت | VIK-45A4T2-L | 190W | 1350 دور | 8,400,000 |
| 45 سانت | VIK-45A4S2-H | 320W | 1330 دور | 9,800,000 |
| 45 سانت | VIK-45A4T2-H | 330W | 1320 دور | 9,800,000 |
| فن ايلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 50 سانت | VIK-50A4S2-L | 350W | 1300 دور | 10,400,000 |
| 50 سانت | VIK-50A6S2-L | 165W | 900 دور | 10,400,000 |
| 50 سانت | VIK-50A4T2-L | 320W | 1285 دور | 10,400,000 |
| 50 سانت | VIK-50G4S2-H | 460W | 1350 دور | 17,000,000 |
| 50 سانت | VIK-50G6S2-H | 230W | 940 دور | 17,000,000 |
| 50 سانت | VIK-50G4T2-H | 510W | 1400 دور | 17,000,000 |
| 56 سانت | VIK-56G4S2 | 700W | 1400 دور | 18,000,000 |
| 56 سانت | VIK-56G6S2 | 310W | 920 دور | 18,000,000 |
| 56 سانت | VIK-56G4T2 | 620W | 1400 دور | 18,000,000 |
| 63 سانت | VIK-63G4S2-L | 650W | 1400 دور | 19,000,000 |
| 63 سانت | VIK-63G6S2 | 330W | 940 دور | 19,000,000 |
| 63 سانت | VIK-63G4T2-L | 625W | 1400 دور | 19,000,000 |
| فن ايلکای هفت پر فلزی(باقاب) | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 63 سانت | VIK-63R6T3 | 630W | 920 دور | 33,000,000 |
| 63 سانت | VIK-63R4T3-H | 1800W | 1400 دور | 35,000,000 |
| 71 سانت | VIK-71R6T3 | 1000W | 920 دور | 37,000,000 |
| 80 سانت | VIK-80R6T3 | 1600W | 920 دور | 46,000,000 |
فن های آکسیال دمنده در مدل های گرد، چهارگوش و نمونه های تاسیساتی عرضه شده اند و هر ساختار برای شرایط نصب و نوع کاربرد متفاوتی مناسب است. به همین دلیل پیش از بررسی قیمت فن آکسیال دمنده، بهتر است نوع نصب، فرم بدنه و ابعاد مورد نیاز مشخص شود تا تنها مدل های سازگار با فضای در نظر گرفته شده در جدول بررسی شوند.
در بخش آکسیال تاسیساتی، سری هایی مانند یورونت و DVMP با مدل ها و ابعاد مختلف قرار دارند و انتخاب آنها بیشتر به مشخصات فنی پروژه وابسته است. در این گروه تطبیق کد کامل محصول با نیاز سیستم اهمیت زیادی دارد، به ویژه زمانی که چند فن با قطر نزدیک اما توان، دور موتور یا ساختار متفاوت برای یک پروژه در لیست موجود باشند.
| فن آکسيال تاسيساتی يورو ونت | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 50 سانت | VIB-50G4S2 | 750W | 1410 دور | 22,000,000 |
| 50 سانت | VIB-50G4T2 | 745W | 1430 دور | 22,000,000 |
| 56 سانت | VIB-56R4T3 | 1700W | 1370 دور | 41,000,000 |
| 63 سانت | VIB-63R4T3 | 1900W | 1400 دور | 58,000,000 |
| 63 سانت | VIB-63R6T3 | 900W | 950 دور | 58,000,000 |
| 71 سانت | VIB-71R6T3 | 1150W | 920 دور | 61,000,000 |
| 80 سانت | VIB-80R6T3 | 1620W | 930 دور | 63,000,000 |
| فن آکسيال تاسيساتی يورو ونت +اکو تاپ | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 80 سانت | VIB-80R6T3+ECOTOP | 1650W | 930 دور | 77,000,000 |
| فن آکسيال تاسيساتی يورو ونت +های بلید | مدل | توان موتور | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 80 سانت | VIP-80R6T3 | 1600W | 940 دور | 61,000,000 |
| 90 سانت | VIP-90R6T3 | 2350W | 940 دور | 80,000,000 |
| فن آکسیال صنعتی سری DVMP | مدل | سرعت موتور | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|
| 50 سانت | DVMP-DN60-4T-500 | 1370 دور | 35,000,000 |
| 60 سانت | DVMP-DN90-4T-600 | 1390 دور | 39,000,000 |
| 71 سانت | DVMP-KN70-4T-710 | 1430 دور | 56,000,000 |
| 80 سانت | DVMP-KN100-4T-800 | 1430دور | 64,000,000 |
| 90 سانت | DVMP-KN140-4T-900 | 1440 دور | 74,000,000 |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید