
قیمت های سایت در حال بروزرسانی میباشد،لطفا قبل از ثبت سفارش تماس بگیرید!
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
لیست قیمت آیفون تصویری سیماران از پر سرچ ترین موضوعاتی است که خریداران مشتاق به تهیه محصولات با کیفیت به دنبال آن هستند. برند سیماران از برند های محبوب و شناخته شده در بازار ایران است. این برند به دلیل ارائه ی مدل های متنوع با امکانات پیشرفته، نیاز های مختلف کاربران را پاسخگو می باشد. اطلاع از لیست قیمت آیفون سیماران شما را در خریدی هوشمندانه و مقرون به صرفه یاری می کند. از مهم ترین مزایای این محصولات می توان به قابلیت ضبط تصاویر و فیلم های درب ورودی برای امنیت ساختمان اشاره کرد. کیفیت تصویر با رزولوشن بالا، دید واضح را برای شما تضمین می کند. از ویژگی های کاربردی این محصولات ارتباط داخلی آسان بین واحد ها است که ارتباط صوتی راحت تر را در ساختمان های چند واحدی میسر می سازد. نصب و راه اندازی ساده این محصولات باعث شده استفاده از آن برای تمامی کاربران آسان باشد. فروشگاه شایان به عنوان نمایندگی آیفون تصویری سیماران در لاله زار تمامی این محصولات با ذکر کد و قیمت در جدول زیر قرار داده است. برخی از مدل های موجود در لیست قیمت سیماران دارای قابلیت اتصال به موبایل و کنترل از راه دور می باشند. با انتخاب و خرید از فروشگاه معتبر و نمایندگی رسمی، می توانید از کیفیت و قیمت مناسب محصولات مطمئن باشید.
| مانیتور | قیمت(تومان) |
|---|---|
| 43FL , 43FL2 | 2,503,600 |
| HS-43 | 2,629,000 |
| 43TK | 2,919,400 |
| 43TKM | 3,737,800 |
| 46TK | 2,919,400 |
| 46TKM | 4,066,700 |
| HF28M | 3,425,400 |
| 72TK | 3,396,800 |
| 72TKM | 5,159,000 |
| 73M | 5,214,000 |
| 78M | 5,515,400 |
| 78W | 7,252,300 |
| 76TKM | 5,159,000 |
| 77TKM | 5,854,200 |
| پنل تصویری فوژان | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFC1 | 2,649,900 |
| VFC2D | 2,718,100 |
| VFC2 | 2,797,300 |
| VFC3 | 2,860,000 |
| VFC4 | 2,923,800 |
| VFC5/N | - |
| VFC6D | 2,926,000 |
| VFC7/N | - |
| VFC8D | 3,050,300 |
| VFC9/N | - |
| VFC10D | 3,182,300 |
| VFC11C | 3,182,300 |
| VFC12D | 3,308,800 |
| VFC14D | 3,436,400 |
| VFC15/N | - |
| VFC16D | 3,561,800 |
| VFC18D | 3,802,700 |
| VFC19C | 3,864,300 |
| VFC20C | 3,930,300 |
| پنل تصویری فوژان کارتی | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFC1 | 3,834,600 |
| VFC2D | 3,913,800 |
| VFC2 | - |
| VFC3 | 4,244,900 |
| VFC4 | 4,313,100 |
| VFC5/N | 4,259,200 |
| VFC6D | 3,876,400 |
| VFC7/N | 4,259,200 |
| VFC8D | 4,392,300 |
| VFC9/N | 4,504,500 |
| VFC10D | 4,523,200 |
| VFC11C | - |
| VFC12D | 4,896,100 |
| VFC14D | 5,031,400 |
| VFC15/N | 5,285,500 |
| VFC16D | 5,164,500 |
| VFC18D | 5,405,400 |
| VFC19C | 5,594,600 |
| VFC20C | 6,261,200 |
| قوطی 1 و 2 ابعاد 13 * 9 | 46,200 |
| قوطی 3 تا 8 ابعاد 26 * 9 | 52,800 |
| قوطی 9 تا 16 ابعاد 36 * 9 | 59,400 |
| پنل تصویری فرداد | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFBC1 | 2,649,900 |
| VFBC2D | 2,718,100 |
| VFBC3 | 2,860,000 |
| VFBC4 | 2,923,800 |
| VFBC5 | 3,060,200 |
| VFBC6D | 2,926,000 |
| VFBC7 | 3,122,900 |
| VFBC8D | 3,050,300 |
| VFBC10D | 3,182,300 |
| VFBC12D | 3,308,800 |
| VFBC14D | 3,436,400 |
| VFBC16D | 3,561,800 |
| VFBC18D | 3,802,700 |
| VFBC20D | 3,930,300 |
| پنل تصویری فرداد کارتی | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFBC1 | 3,429,800 |
| VFBC2D | 3,510,100 |
| VFBC3 | 3,602,500 |
| VFBC4 | 3,674,000 |
| VFBC5 | 3,724,600 |
| VFBC6D | 3,645,400 |
| VFBC7 | 3,859,900 |
| VFBC8D | 3,776,300 |
| VFBC10D | 3,903,900 |
| VFBC12D | 4,042,500 |
| VFBC14D | 4,167,900 |
| VFBC16D | 4,301,000 |
| VFBC18D | 4,541,900 |
| VFBC20D | 4,673,900 |
| قوطی 1 و 2 با ابعاد 20 * 12 | 46,200 |
| قوطی 3 تا 8 با ابعاد 27 * 12 | 52,800 |
| قوطی 10 تا 14 با ابعاد 34 * 12 | 92,400 |
| قوطی 16 تا 20 با ابعاد 40 * 12 | 117,700 |
| پنل تصویری فراز بدون سوئیچر | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFAC1 | 2,603,700 |
| VFEC2D | 2,718,100 |
| VFEC3 | 2,806,100 |
| VFEC4D | 2,867,700 |
| VFEC4 | 2,867,700 |
| VFEC6D | 2,871,000 |
| VFEC8D | 2,996,400 |
| VFEC10D | 3,120,700 |
| VFEC12D | 3,247,200 |
| VFEC14D | 3,371,500 |
| VFEC16D | 3,495,800 |
| صفحه پنل بدون سوئیچر | قیمت(تومان) |
|---|---|
| FE8D | 785,400 |
| FE16D | 1,328,800 |
| FE24D | 1,820,500 |
| پنل تصویری فراز با سوئیچر | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFAC1 | - |
| VFEC2D | - |
| VFEC3 | 3,072,200 |
| VFEC4D | 3,197,700 |
| VFEC4 | 3,197,700 |
| VFEC6D | 3,125,100 |
| VFEC8D | 3,410,000 |
| VFEC10D | 3,671,800 |
| VFEC12D | 3,957,800 |
| VFEC14D | 4,216,300 |
| VFEC16D | 4,486,900 |
| صفحه پنل با سوئیچر | قیمت(تومان) |
|---|---|
| FE8D | 1,246,300 |
| FE16D | 2,238,500 |
| FE24D | 3,208,700 |
| قوطی 1 و 2 ابعاد 16 * 12 | 46,200 |
| قوطی 3 تا 16 ابعاد 30 * 12 | 52,800 |
| پنل تصویری فراز کارتی | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFAC1 | 3,061,300 |
| VFEC2D | 3,139,400 |
| VFEC3 | 3,538,700 |
| VFEC4D | - |
| VFEC4 | 3,608,000 |
| VFEC6D | 3,579,400 |
| VFEC8D | 3,708,100 |
| پنل تصویری فرداد لمسی | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFBT1 | 4,143,700 |
| VFBT2 | 4,285,600 |
| VFBT3 | 4,427,500 |
| VFBT4 | 4,568,300 |
| VFBT6D | 4,710,200 |
| VFBT8D | 4,852,100 |
| پنل پین هول | قیمت(تومان) |
|---|---|
| VFC | 3,410,000 |
| محصولات اکسس کنترل | قیمت(تومان) |
|---|---|
| کارتخوان CD32K | 845,900 |
| کارتخوان روکار فوژان | 1,234,200 |
| تگ جاسوئیچی | 75,000 |
| تغذیه ریموت کنترلی | 1,348,600 |
| ماژول کارتخوان | 580,800 |
| تگ کارتی | 44,000 |
| سوئیچر و تجهیزات جانبی | قیمت(تومان) |
|---|---|
| قفل 715 | 465,300 |
| تغذیه 730 | 792,000 |
| تغذیه 709 | 508,200 |
| سوئیچر 1 | 128,700 |
| سوئیچر 2 | 210,100 |
| سوئیچر 4 | 326,700 |
| سوئیچر 6 | 368,500 |
| سوئیچر 8 | 462,000 |
| سوئیچر 10 | 553,300 |
| سوئیچر 726 | 372,900 |
| سوئیچر 727 | 580,800 |
| کدینگ آنالوگ | قیمت(تومان) |
|---|---|
| پنل HT | 8,301,700 |
| پنل فرداد | 4,618,900 |
| پنل فروز | - |
| کدینگ IP (تحت شبکه) | قیمت(تومان) |
|---|---|
| پنل کدینگ VFIP | 12,207,500 |
| مانیتور 7 اینچ (78MIP) | 7,238,750 |
| مانیتور 7 اینچ WIFI(78MIP) | 9,240,000 |
| مرکز نگهبانی IP | - |
| سوئیچر IP (4 ورودی) 2+4 | 2,158,750 |
| سوئیچر IP (8 ورودی) 1+7 | 3,31,000 |
| سوئیچر IP (8 ورودی) 2+8 | 3,31,000 |
| تجهیزات کدینگ | قیمت(تومان) |
|---|---|
| دیکودر 4 کانال | 982,300 |
| سوئیچ هوشمند کدینگ | 1,711,600 |
| مرکز نگهبانی آنالوگ | 14,148,200 |
| سوئیچ شبکه NT01 | 2,405,700 |
| تقسیم کننده دیتا | 1,703,900 |
| تقسیم کننده تصویر 4 کانال | 441,100 |
| پروگرامر | 2,651,000 |
| تغذیه 730 | 792,000 |
| قفل 715 | 465,300 |
| سیستم HD | قیمت(تومان) |
|---|---|
| 78D | 5,722,320 |
| 78D1 | 5,983,350 |
| 76D | 5,722,350 |
| 76D1 | - |
| 77D | 6,013,900 |
| 77D1 | - |
| 72D | 5,356,200 |
| 72D1 | - |
| 43D | 3,552,350 |
| 43D1 | - |
| پنل تاچ فرداد | قیمت(تومان) |
|---|---|
| TD1 | 4,143,700 |
| TD2 | 4,285,600 |
| TD3 | 4,427,500 |
| TD4 | 4,568,300 |
| TD6 | 4,710,200 |
| TD8 | 4,852,100 |
| TD10 | - |
| TD12 | - |
| TD14 | - |
| پنل تاچ و کدینگ و متعلقات | قیمت(تومان) |
|---|---|
| کدینگ فرداد | 5,881,700 |
| کدینگ تاچ 4.3 اینچ | 10,629,300 |
| کدینگ شستی زنگی 4.3 اینچ | 11,234,300 |
| دیکودر 6D | 1,684,100 |
| دیکودر 8D | 2,295,700 |
| تگ کارتی مایفر HD | 44,000 |
| تگ مایفر HD | 75,000 |
| گوشی صوتی به تصویری | قیمت(تومان) |
|---|---|
| 701VF | 884,400 |
| درب بازکن های صوتی فرداد | قیمت(تومان) |
|---|---|
| 1 واحدی | 990,000 |
| 2 واحدی | 1,080,200 |
| 3 واحدی | 1,210,000 |
| گوشی صوتی 701 | 580,800 |
| تغذیه 709 | 508,200 |
| قفل 715 | 465,300 |
| ارتباط داخلی (ارتباط داخلی 1 به 1) | قیمت(تومان) |
|---|---|
| 1 عدد گوشی اصلی + 1 عدد گوشی فرعی | 1,538,900 |
| ارتباط داخلی (ارتباط داخلی 1 به 20) | قیمت(تومان) |
|---|---|
| گوشی مرکزی DM | 1,400,300 |
| گوشی مرکزی DMS | 1,584,000 |
| گوشی فرعی DF | 1,014,200 |
| تغذیه 1 به 20 | 635,800 |
| ارتباط داخلی (ارتباط داخلی 1 به 240) | قیمت(تومان) |
|---|---|
| گوشی مرکزی DMS | 1,727,000 |
| تغذیه 1 به 240 | 672,100 |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید