

به علت انبارگردانی فروشگاه شایان تا شنبه 31 خرداد تعطیل میباشد.
مانیتور | قیمت(تومان) |
---|---|
43FL , 43FL2 | 2,384,800 |
HS-43 | 2,503,600 |
43TK | 2,913,900 |
43TKM | 3,559,600 |
46TK | 2,780,800 |
46TKM | 3,873,100 |
HF28M | 3,141,100 |
72TK | 3,235,100 |
72TKM | 4,913,700 |
73M | 4,965,400 |
78M | 5,252,500 |
78W | 6,906,900 |
76TKM | 4,913,700 |
77TKM | 5,575,900 |
پنل تصویری فوژان | قیمت(تومان) |
---|---|
VFC1 | 2,409,000 |
VFC2D | 2,470,600 |
VFC2 | 2,543,200 |
VFC3 | 2,600,400 |
VFC4 | 2,657,600 |
VFC5/N | - |
VFC6D | 2,659,800 |
VFC7/N | - |
VFC8D | 2,773,100 |
VFC9/N | - |
VFC10D | 2,893,000 |
VFC11C | 2,893,000 |
VFC12D | 3,008,500 |
VFC14D | 3,124,500 |
VFC15/N | - |
VFC16D | 3,238,400 |
VFC18D | 3,457,300 |
VFC19C | 3,513,400 |
VFC20C | 3,572,800 |
پنل تصویری فوژان کارتی | قیمت(تومان) |
---|---|
VFC1 | 3,485,900 |
VFC2D | 3,558,500 |
VFC2 | - |
VFC3 | 3,858,800 |
VFC4 | 3,921,500 |
VFC5/N | 3,872,000 |
VFC6D | 3,876,400 |
VFC7/N | 3,974,300 |
VFC8D | 3,993,000 |
VFC9/N | 4,095,300 |
VFC10D | 4,111,800 |
VFC11C | - |
VFC12D | 4,450,600 |
VFC14D | 4,573,800 |
VFC15/N | 4,804,800 |
VFC16D | 4,694,800 |
VFC18D | 4,913,700 |
VFC19C | 5,086,400 |
VFC20C | 5,692,500 |
قوطی 1 و 2 ابعاد 13 * 9 | 41,800 |
قوطی 3 تا 8 ابعاد 26 * 9 | 48,400 |
قوطی 9 تا 16 ابعاد 36 * 9 | 53,900 |
پنل تصویری فرداد | قیمت(تومان) |
---|---|
VFBC1 | 2,409,000 |
VFBC2D | 2,470,600 |
VFBC3 | 2,600,400 |
VFBC4 | 2,657,600 |
VFBC5 | 2,781,900 |
VFBC6D | 2,659,800 |
VFBC7 | 2,839,100 |
VFBC8D | 2,773,100 |
VFBC10D | 2,893,000 |
VFBC12D | 3,008,500 |
VFBC14D | 3,124,000 |
VFBC16D | 3,238,400 |
VFBC18D | 3,457,300 |
VFBC20D | 3,572,800 |
پنل تصویری فرداد کارتی | قیمت(تومان) |
---|---|
VFBC1 | 3,118,500 |
VFBC2D | 3,191,100 |
VFBC3 | 3,274,700 |
VFBC4 | 3,339,600 |
VFBC5 | 3,385,800 |
VFBC6D | 3,314,300 |
VFBC7 | 3,509,000 |
VFBC8D | 3,433,100 |
VFBC10D | 3,548,600 |
VFBC12D | 3,675,100 |
VFBC14D | 3,789,500 |
VFBC16D | 3,910,500 |
VFBC18D | 4,129,400 |
VFBC20D | 4,249,300 |
قوطی 1 و 2 با ابعاد 20 * 12 | 41,800 |
قوطی 3 تا 8 با ابعاد 27 * 12 | 48,400 |
قوطی 10 تا 14 با ابعاد 34 * 12 | 92,400 |
قوطی 16 تا 20 با ابعاد 40 * 12 | 106,700 |
پنل تصویری فراز بدون سوئیچر | قیمت(تومان) |
---|---|
VFAC1 | 2,367,200 |
VFEC2D | 2,470,600 |
VFEC3 | 2,550,900 |
VFEC4D | 2,607,000 |
VFEC4 | 2,607,000 |
VFEC6D | 2,610,300 |
VFEC8D | 2,723,600 |
VFEC10D | 2,836,900 |
VFEC12D | 2,952,400 |
VFEC14D | 3,064,600 |
VFEC16D | 3,177,900 |
صفحه پنل بدون سوئیچر | قیمت(تومان) |
---|---|
FE8D | 713,900 |
FE16D | 1,207,800 |
FE24D | 1,655,500 |
پنل تصویری فراز با سوئیچر | قیمت(تومان) |
---|---|
VFAC1 | - |
VFEC2D | - |
VFEC3 | 2,752,200 |
VFEC4D | 2,907,300 |
VFEC4 | 2,907,300 |
VFEC6D | 2,841,300 |
VFEC8D | 3,099,800 |
VFEC10D | 3,338,500 |
VFEC12D | 3,598,100 |
VFEC14D | 3,833,500 |
VFEC16D | 4,078,800 |
صفحه پنل با سوئیچر | قیمت(تومان) |
---|---|
FE8D | 1,133,000 |
FE16D | 2,035,000 |
FE24D | 2,917,200 |
قوطی 1 و 2 ابعاد 16 * 12 | 41,800 |
قوطی 3 تا 16 ابعاد 30 * 12 | 48,400 |
پنل تصویری فراز کارتی | قیمت(تومان) |
---|---|
VFAC1 | 2,783,000 |
VFEC2D | 2,854,500 |
VFEC3 | 3,217,500 |
VFEC4D | - |
VFEC4 | 3,280,200 |
VFEC6D | 3,253,800 |
VFEC8D | 3,371,500 |
پنل تصویری فرداد لمسی | قیمت(تومان) |
---|---|
VFBT1 | 3,667,400 |
VFBT2 | 3,796,100 |
VFBT3 | 3,924,800 |
VFBT4 | 4,019,400 |
VFBT6D | 4,021,600 |
VFBT8D | 4,162,400 |
پنل پین هول | قیمت(تومان) |
---|---|
VFC | 3,099,800 |
محصولات اکسس کنترل | قیمت(تومان) |
---|---|
کارتخوان CD32K | 768,900 |
کارتخوان روکار فوژان | 1,122,000 |
تگ جاسوئیچی | 70,000 |
تغذیه ریموت کنترلی | 1,226,500 |
ماژول کارتخوان | 528,000 |
تگ کارتی | 40,000 |
سوئیچر و تجهیزات جانبی | قیمت(تومان) |
---|---|
قفل 715 | 423,500 |
تغذیه 730 | 66,000 |
تغذیه 709 | 462,000 |
سوئیچر 1 | 116,600 |
سوئیچر 2 | 191,400 |
سوئیچر 4 | 297,000 |
سوئیچر 6 | 335,500 |
سوئیچر 8 | 420,200 |
سوئیچر 10 | 502,700 |
سوئیچر 726 | 338,800 |
سوئیچر 727 | 528,000 |
کدینگ آنالوگ | قیمت(تومان) |
---|---|
پنل HT | 7,547,100 |
پنل فرداد | 4,198,700 |
پنل فروز | - |
کدینگ IP (تحت شبکه) | قیمت(تومان) |
---|---|
پنل کدینگ VFIP | 11,097,500 |
مانیتور 7 اینچ (78MIP) | 6,893,750 |
مانیتور 7 اینچ WIFI(78MIP) | 8,800,000 |
مرکز نگهبانی IP | - |
سوئیچر IP (4 ورودی) 2+4 | 1,962,500 |
سوئیچر IP (8 ورودی) 1+7 | 3,008,750 |
سوئیچر IP (8 ورودی) 2+8 | 3,008,750 |
تجهیزات کدینگ | قیمت(تومان) |
---|---|
دیکودر 4 کانال | 893,200 |
سوئیچ هوشمند کدینگ | 1,556,500 |
مرکز نگهبانی آنالوگ | 12,862,300 |
سوئیچ شبکه NT01 | 2,186,800 |
تقسیم کننده دیتا | 1,548,800 |
تقسیم کننده تصویر 4 کانال | 401,500 |
پروگرامر | 2,410,100 |
تغذیه 730 | 660,000 |
قفل 715 | 423,500 |
سیستم HD | قیمت(تومان) |
---|---|
78D | 4,775,100 |
78D1 | 4,995,100 |
76D | 4,510,000 |
76D1 | - |
72D | - |
72D1 | - |
43D | 3,082,200 |
43D1 | - |
پنل تاچ فرداد | قیمت(تومان) |
---|---|
TD1 | 3,565,100 |
TD2 | 3,666,300 |
TD3 | 3,768,600 |
TD4 | 3,831,300 |
TD6 | 3,989,700 |
TD8 | 4,105,200 |
TD10 | - |
TD12 | - |
TD14 | - |
پنل تاچ و کدینگ و متعلقات | قیمت(تومان) |
---|---|
کدینگ فرداد | 5,347,100 |
کدینگ تاچ 4.3 اینچ | 9,663,500 |
کدینگ شستی زنگی 4.3 اینچ | - |
دیکودر 6D | 1,464,100 |
دیکودر 8D | 1,996,500 |
تگ کارتی مایفر HD | 40,000 |
تگ مایفر HD | 70,000 |
گوشی صوتی به تصویری | قیمت(تومان) |
---|---|
701VF | 804,100 |
درب بازکن های صوتی فرداد | قیمت(تومان) |
---|---|
1 واحدی | 825,000 |
2 واحدی | 899,800 |
3 واحدی | 1,008,700 |
ارتباط داخلی (ارتباط داخلی 1 به 1) | قیمت(تومان) |
---|---|
1 عدد گوشی اصلی + 1 عدد گوشی فرعی | 1,399,200 |
ارتباط داخلی (ارتباط داخلی 1 به 20) | قیمت(تومان) |
---|---|
گوشی مرکزی DM | 1,272,700 |
گوشی مرکزی DMS | 1,439,900 |
گوشی فرعی DF | 921,800 |
تغذیه 1 به 20 | 530,200 |
ارتباط داخلی (ارتباط داخلی 1 به 240) | قیمت(تومان) |
---|---|
گوشی مرکزی DMS | 1,569,700 |
تغذیه 1 به 240 | 559,900 |
سبد خرید شما خالی است.